|
Domaines : ECOLE SALLES DE LA MARNE > SALLES MARIE PARADIS SALLE PHILIPPIDES AUTRES SALLES TERRAINS EXTERIEURS |
Ressources : FOYER SOCIO CULTUREL SALLE D'ARTS MARTIAUX > TERRAIN A TERRAIN B |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 24 juin | mardi 25 juin | mercredi 26 juin | jeudi 27 juin | vendredi 28 juin | samedi 29 juin | dimanche 30 juin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
07:00 - 07:30 | 07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | 07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | POMPIERS | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | MENAGE | " | 08:30 - 09:00 | |||||
09:00 - 09:30 | ECOLE MATERNELLE | TENNIS | ECOLE MATERNELLE | " | TENNIS + TOURNOI OPEN SENIOR | TENNIS | 09:00 - 09:30 | |
09:30 - 10:00 | MENAGE | " | " | " | " | " | " | 09:30 - 10:00 |
10:00 - 10:30 | " | " | " | " | " | " | " | 10:00 - 10:30 |
10:30 - 11:00 | " | " | " | " | " | " | " | 10:30 - 11:00 |
11:00 - 11:30 | " | " | " | " | " | " | 11:00 - 11:30 | |
11:30 - 12:00 | " | " | " | " | " | " | 11:30 - 12:00 | |
12:00 - 12:30 | " | " | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | " | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | " | " | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | ECOLE ELEMENTAIRE | ECOLE ELEMENTAIRE | ECOLE ELEMENTAIRE | ECOLE ELEMENTAIRE | " | " | 13:30 - 14:00 | |
14:00 - 14:30 | " | " | " | " | " | " | 14:00 - 14:30 | |
14:30 - 15:00 | " | " | " | " | " | " | 14:30 - 15:00 | |
15:00 - 15:30 | " | " | " | " | " | " | 15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 | " | " | " | " | " | " | 15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 | " | " | " | " | " | " | 16:00 - 16:30 | |
16:30 - 17:00 | TENNIS + TOURNOI OPEN SENIOR | " | " | 16:30 - 17:00 | ||||
17:00 - 17:30 | TENNIS Tournoi Open Senior |
TENNIS Tournoi Open Senior |
TENNIS Tournoi Open Senior |
TOURNOI OPEN SENIOR | " | " | " | 17:00 - 17:30 |
17:30 - 18:00 | " | " | " | " | " | " | " | 17:30 - 18:00 |
18:00 - 18:30 | " | " | " | " | " | " | " | 18:00 - 18:30 |
18:30 - 19:00 | " | " | " | " | VITAMINE 8B Escalade | " | " | 18:30 - 19:00 |
19:00 - 19:30 | " | " | " | " | " | " | " | 19:00 - 19:30 |
19:30 - 20:00 | " | " | " | " | " | " | " | 19:30 - 20:00 |
20:00 - 20:30 | " | " | " | " | " | " | " | 20:00 - 20:30 |
20:30 - 21:00 | " | " | " | " | TENNIS + TOURNOI OPEN SENIOR | " | " | 20:30 - 21:00 |
21:00 - 21:30 | " | " | " | " | " | " | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 | " | " | " | " | " | " | 21:30 - 22:00 | |
22:00 - 22:30 | " | " | " | " | " | " | 22:00 - 22:30 | |
22:30 - 23:00 | " | " | " | " | " | " | 22:30 - 23:00 | |
23:00 - 23:30 | " | " | " | " | " | 23:00 - 23:30 | ||
lundi 24 juin | mardi 25 juin | mercredi 26 juin | jeudi 27 juin | vendredi 28 juin | samedi 29 juin | dimanche 30 juin |
ALSH | Manifestation | Reunion | Cours/Entrainement | Vin d'honneur | Match/Tournoi | Mariage/Communion | Autre |