|
Domaines : ECOLE SALLES DE LA MARNE SALLES MARIE PARADIS SALLE PHILIPPIDES > AUTRES SALLES TERRAINS EXTERIEURS |
Ressources : SALLE DE L'ORANGERIE SALLE DE LA PELLETERIE SALLE DES TAPIS SALLE DU CONSEIL (Mairie) > SALLE SAINTE CECILE - SALLE PARQUETEE SALLE SAINTE CECILE - SALLE CARRELEE |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 20 avril | mardi 21 avril | mercredi 22 avril | jeudi 23 avril | vendredi 24 avril | samedi 25 avril | dimanche 26 avril | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Heure : |
08:00 - 08:30 | THEATRE SARRIGNE | 08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | " | 08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | GYM MIXTE Gym douce |
THEATRE SARRIGNE | " | 09:00 - 09:30 | ||||
09:30 - 10:00 | " | " | " | 09:30 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:30 | " | " | " | 10:00 - 10:30 | ||||
10:30 - 11:00 | GYM MIXTE Gym sur chaise |
" | " | 10:30 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:30 | " | GYM MIXTE Pilates |
" | " | 11:00 - 11:30 | |||
11:30 - 12:00 | " | " | " | 11:30 - 12:00 | ||||
12:00 - 12:30 | " | " | 12:00 - 12:30 | |||||
12:30 - 13:00 | " | " | 12:30 - 13:00 | |||||
13:00 - 13:30 | " | " | 13:00 - 13:30 | |||||
13:30 - 14:00 | " | " | 13:30 - 14:00 | |||||
14:00 - 14:30 | " | " | 14:00 - 14:30 | |||||
14:30 - 15:00 | " | " | 14:30 - 15:00 | |||||
15:00 - 15:30 | " | " | 15:00 - 15:30 | |||||
15:30 - 16:00 | " | " | 15:30 - 16:00 | |||||
16:00 - 16:30 | " | " | 16:00 - 16:30 | |||||
16:30 - 17:00 | " | " | 16:30 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:30 | AFCS Danse Jazz |
AFCS Danse Jazz |
" | " | 17:00 - 17:30 | |||
17:30 - 18:00 | " | " | " | " | 17:30 - 18:00 | |||
18:00 - 18:30 | " | " | " | " | 18:00 - 18:30 | |||
18:30 - 19:00 | AFCS Danse en ligne |
" | GYM MIXTE Fitness |
" | " | 18:30 - 19:00 | ||
19:00 - 19:30 | " | " | " | GYM MIXTE Pilates |
" | " | 19:00 - 19:30 | |
19:30 - 20:00 | " | " | " | " | " | " | 19:30 - 20:00 | |
20:00 - 20:30 | " | " | " | " | " | " | 20:00 - 20:30 | |
20:30 - 21:00 | " | " | GYM MIXTE zumba |
" | " | " | 20:30 - 21:00 | |
21:00 - 21:30 | " | " | " | " | " | " | 21:00 - 21:30 | |
21:30 - 22:00 | " | " | " | " | 21:30 - 22:00 | |||
22:00 - 22:30 | " | " | 22:00 - 22:30 | |||||
22:30 - 23:00 | " | " | 22:30 - 23:00 | |||||
23:00 - 23:30 | " | " | 23:00 - 23:30 | |||||
23:30 - 00:00 | " | " | 23:30 - 00:00 | |||||
lundi 20 avril | mardi 21 avril | mercredi 22 avril | jeudi 23 avril | vendredi 24 avril | samedi 25 avril | dimanche 26 avril |
ALSH | Manifestation | Reunion | Cours/Entrainement | Vin d'honneur | Match/Tournoi | Mariage/Communion | Autre |